6. Dreiburgenland-Marathon

                               Samstag, 21.04.2007

            Luftkurort Thurmansbang

                               - Ergebnisliste -


    Marathon - Lauf - Frauen

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | Pl. | Name              | Vorname        | Verein                       | AK   | GebJ | StNr. | Pl.AK | Zeit      | Nat. |
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |   1 | Fritz             | Silvia         |                              | W45  | 1959 |     6 |     1 | 4:29:57.8 | D    |
   |   2 | Seubert           | Bianca         |                              | W30  | 1973 |     4 |     1 | 5:04:55.9 |      |
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Marathon - Lauf - Männer

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | Pl. | Name              | Vorname        | Verein                       | AK   | GebJ | StNr. | Pl.AK | Zeit      | Nat. |
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |   1 | Wittmann          | Alois          | LC Bayern                    | M45  | 1962 |    12 |     1 | 3:09:33.1 | D    |
   |   2 | Kühnel            | Gerhard        |                              | M50  | 1955 |    53 |     1 | 3:11:34.2 | D    |
   |   3 | Drexler           | Klaus          | Bodenmais                    | M45  | 1962 |   136 |     2 | 3:12:45.2 |      |
   |   3 | Dr.med Paulik     | Johannes       |                              | M50  | 1957 |    33 |     2 | 3:12:45.2 | D    |
   |   4 | Haas              | Christian      | WSV Otterskirchen            | M40  | 1965 |    59 |     1 | 3:14:05.5 | D    |
   |   5 | Höfner            | Henrik         |                              | M20  | 1978 |   125 |     1 | 3:14:42.5 |      |

   |   6 | Huhnholt          | Theo           | LC Bayern                    | M45  | 1958 |    34 |     3 | 3:16:23.9 | D    |
   |   7 | Bergmann          | Einar          |                              | M30  | 1974 |    91 |     1 | 3:18:45.1 | D    |
   |   8 | Knorr             | Klaus          |                              | M45  | 1961 |    22 |     4 | 3:18:59.2 | D    |
   |   9 | Selch             | Werner         | Marathon Club                | M55  | 1951 |   138 |     1 | 3:27:58.3 |      |
   |  10 | Luginger          | Manfred        | Verein Polizei Landshurt     | M60  | 1946 |    14 |     1 | 3:28:27.0 | D    |

   |  11 | Reiter            | Josef          | TG Vilshofen                 | M45  | 1962 |    73 |     5 | 3:29:42.9 | D    |
   |  12 | Beneschan         | Michael        | Weissbier-Spaten             | M35  | 1968 |   140 |     1 | 3:29:44.0 |      |
   |  13 | Hasenkopf         | Wilhelm        | RF Obernzell                 | M35  | 1970 |    60 |     2 | 3:30:45.9 | D    |
   |  14 | Schöberl          | Sebastian      |                              | M55  | 1952 |    52 |     2 | 3:40:53.0 | D    |
   |  15 | Ramthun           | Christian      | LG Mettneheim                | M35  | 1969 |   110 |     3 | 3:42:53.0 | D    |

   |  16 | Wilhelm           | Andreas        | DA LION ROCKUZ               | M20  | 1978 |    20 |     2 | 3:44:56.1 | D    |
   |  17 | Datzmann          | Helmut         | TSV Allersberg               | M60  | 1946 |    58 |     2 | 3:45:11.5 | D    |
   |  18 | Klitsch           | Guenter        | LT Sulz am Eck               | M45  | 1960 |    16 |     6 | 3:45:18.9 | D    |
   |  19 | Dr. Esser         | Frank          | URO-Team Grafenau            | M50  | 1955 |    57 |     3 | 3:49:07.4 | D    |
   |  20 | Böhm              | Hermann        | TB-Weiden                    | M55  | 1950 |    78 |     3 | 3:49:53.4 | D    |

   |  21 | Pitsch            | Udo            |                              | M50  | 1953 |    71 |     4 | 3:50:11.2 | D    |
   |  22 | Dr. Hartmann      | Jens           | Laufrausch Südost            | M30  | 1974 |   124 |     2 | 3:51:23.2 |      |
   |  23 | Schmidt           | Roland         |                              | M45  | 1962 |     3 |     7 | 3:54:14.5 | D    |
   |  24 | Salzinger         | Albert         |                              | M45  | 1959 |   119 |     8 | 3:56:47.3 |      |
   |  25 | Gleißner          | Werner         |                              | M45  | 1962 |    26 |     9 | 3:59:13.9 | D    |

   |  26 | Schmalfuß         | Olaf           |                              | M45  | 1958 |   137 |    10 | 4:00:53.9 |      |
   |  27 | Kudlich           | Hans Christian | SC Weihmichl                 | M35  | 1971 |   118 |     4 | 4:07:08.4 |      |
   |  28 | Schmüser          | Michael        |                              | M35  | 1971 |    70 |     5 | 4:11:48.1 | D    |
   |  29 | Hell              | Bernhard       | LC Bayern                    | M40  | 1967 |    35 |     2 | 4:17:33.1 | D    |
   |  30 | Knoblich          | Dieter         |                              | M50  | 1953 |    61 |     5 | 4:21:33.6 |      |

   |  31 | Eberle            | Dietrich       | 100 MARATHON Club            | M55  | 1951 |    94 |     4 | 4:25:28.9 | D    |
   |  32 | Hörl              | Walter         |                              | M40  | 1964 |    30 |     3 | 4:27:39.8 | D    |
   |  33 | Westphal          | Wolf           |                              | M35  | 1970 |   127 |     6 | 4:28:20.7 |      |
   |  34 | Buchberger        | Georg          | Reichersbeur.                | M65  | 1938 |   126 |     1 | 4:35:08.6 |      |
   |  35 | Schiffl           | Franz          |                              | M50  | 1953 |     5 |     6 | 5:04:55.0 |      |
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Halbmarathon - Lauf - Frauen

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | Pl. | Name              | Vorname        | Verein                       | AK   | GebJ | StNr. | Pl.AK | Zeit      | Nat. |
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |   1 | Schober           | Manuela        | Otterskirchen                | W30  | 1976 |   144 |     1 | 1:28:25.9 |      |
   |   2 | Meier             | Maria          | Otterskirchen                | W20  | 1979 |   154 |     1 | 1:34:25.2 |      |
   |   3 | Schmid            | Daniela        |                              | W35  | 1970 |    63 |     1 | 1:39:42.6 | D    |
   |   4 | Bischoff          | Iris           | Gaimersheim                  | W45  | 1962 |   151 |     1 | 1:48:55.5 |      |
   |   5 | Casagrande        | Eva-Maria      | Lauftreff Waldkirchen        | W35  | 1969 |    93 |     2 | 1:52:49.3 | D    |

   |   6 | Martin            | Claudia        |                              | W45  | 1961 |    15 |     2 | 1:55:35.8 | D    |
   |   7 | Hellerer          | Friedrike      |                              | W50  | 1956 |    29 |     1 | 1:57:24.9 | D    |
   |   8 | Paulik            | Irmgard        |                              | W50  | 1956 |    31 |     2 | 2:04:19.0 | D    |
   |   9 | Jantos            | Marie Luise    | LG Mettenheim                | W45  | 1962 |    37 |     3 | 2:04:24.4 | D    |
   |  10 | Herzog-Moosmüller | Gisela         | WSV-Otterskirchen            | W60  | 1944 |     2 |     1 | 2:09:46.0 |      |

   |  11 | Hamilton          | Amy            | USA                          | W35  | 1971 |   131 |     3 | 2:16:56.1 |      |
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Halbmarathon - Lauf - Männer

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | Pl. | Name              | Vorname        | Verein                       | AK   | GebJ | StNr. | Pl.AK | Zeit      | Nat. |
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |   1 | Wimmer            | Christian      | Ruderting                    | M35  | 1970 |   150 |     1 | 1:19:20.1 |      |
   |   1 | Kufner            | Konrad         | WSV Otterskirchen            | M30  | 1975 |    86 |     1 | 1:19:20.1 | D    |
   |   2 | Reindl            | Albert         | LG Mettenheim                | M35  | 1972 |    47 |     2 | 1:24:48.1 | D    |
   |   3 | Vater             | Gerhard        | Bodenmais                    | M40  | 1964 |   156 |     1 | 1:27:00.0 |      |
   |   4 | Meier             | Karl-Heinz     | LC Dreiburgenland            | M45  | 1958 |   166 |     1 | 1:27:13.5 |      |
   |   5 | Baumgartner       | Florian        | FC Kaikenried                | M20  | 1983 |    77 |     1 | 1:31:17.5 | D    |

   |   6 | Kronschnabl       | Alfred         | Massing                      | M45  | 1962 |   139 |     2 | 1:31:38.9 |      |
   |   7 | Bartmann          | Thomas         | Ran Tännesberg               | M30  | 1974 |    65 |     2 | 1:31:52.5 |      |
   |   8 | Hoffmann          | Robert         | BSG Siemens RBG              | M30  | 1974 |    18 |     3 | 1:33:17.0 | D    |
   |   9 | Strauß            | Christian      |                              | M20  | 1980 |   164 |     2 | 1:34:15.9 |      |
   |  10 | Zettl             | Josef          | SV Aicha v. Wald             | M50  | 1957 |    67 |     1 | 1:35:12.7 | D    |

   |  11 | Geier             | Thomas         | Coca-Cola                    | M30  | 1973 |    82 |     4 | 1:35:29.0 | D    |
   |  12 | Sigl              | Maximilian     |                              | M35  | 1972 |     7 |     3 | 1:36:05.0 | D    |
   |  13 | Plewnick          | Tyler          | USA                          | M35  | 1970 |   132 |     4 | 1:37:01.1 |      |
   |  14 | Kufner            | Paul           |                              | M45  | 1958 |     9 |     3 | 1:37:19.4 | D    |
   |  15 | Stockinger        | Heinz          | LC Bayern                    | M50  | 1957 |   155 |     2 | 1:37:30.4 |      |

   |  16 | Dr. Friedrich     | Gerhard        | LG-Passau                    | M55  | 1948 |    72 |     1 | 1:37:40.7 | D    |
   |  17 | Koller            | Josef          |                              | M40  | 1964 |    56 |     2 | 1:40:16.3 |      |
   |  18 | Zitzl             | Werner         | SV Neudof                    | M50  | 1956 |    68 |     3 | 1:40:25.8 | D    |
   |  19 | Lawall            | Christian      |                              | M35  | 1971 |   123 |     5 | 1:40:41.3 |      |
   |  20 | Schneck           | Christian      |                              | M40  | 1965 |    69 |     3 | 1:41:06.9 | D    |

   |  21 | Penzkofer         | Adi            |                              | M35  | 1971 |   167 |     6 | 1:42:11.1 |      |
   |  22 | Ammerl            | Manfred        |                              | M35  | 1968 |    46 |     7 | 1:42:19.3 | D    |
   |  23 | Baumgartner       | Michael        |                              | M35  | 1969 |    50 |     8 | 1:42:20.8 | D    |
   |  24 | Dietrich          | Xaver          |                              | M40  | 1963 |    41 |     4 | 1:42:48.3 | D    |
   |  25 | Haller -          | Georg          | Neukirchen (A)               | M50  | 1954 |   135 |     4 | 1:43:02.0 |      |

   |  26 | Fischer           | Franz          | TSV Hengersberg AH           | M45  | 1962 |    83 |     4 | 1:44:57.2 | D    |
   |  27 | Nilges            | Ruediger       |                              | M35  | 1968 |    98 |     9 | 1:45:55.7 | D    |
   |  28 | Tischler          | Ludwig         | LG Mettenheim                | M50  | 1957 |    80 |     5 | 1:46:59.8 | D    |
   |  29 | Dr. med Marik     | Otto           | RSV Grafenau                 | M45  | 1959 |    76 |     5 | 1:47:53.8 | D    |
   |  30 | Wilhelm           | Andreas        |                              | M40  | 1965 |   163 |     5 | 1:48:24.2 |      |

   |  31 | Landendinger      | Peter          |                              | M50  | 1956 |   162 |     6 | 1:48:24.9 |      |
   |  32 | Peck              | Eduard         | Laufwölfe Fürsteneck         | M35  | 1968 |   157 |    10 | 1:48:39.5 |      |
   |  33 | Weber             | Max            | Waldkirchen                  | M45  | 1958 |   158 |     6 | 1:52:49.3 |      |
   |  34 | Wolf              | Armin          | LLC Marathon-Regensburg e.V. | M40  | 1964 |    44 |     6 | 1:52:50.5 | D    |
   |  35 | Steininger        | Otto           |                              | M35  | 1969 |   165 |    11 | 1:53:25.0 |      |

   |  36 | Wimschneider      | Siegfried      | FC Windorf                   | M40  | 1964 |    54 |     7 | 1:54:34.7 | D    |
   |  37 | Bauer             | Georg          | Windorf                      | M30  | 1975 |   147 |     5 | 1:54:35.7 |      |
   |  38 | Gründmayer        | Markus         | TUS Pfarrkirchen             | M30  | 1973 |    23 |     6 | 1:55:03.5 | D    |
   |  39 | Hofbauer          | Johannes       | SSV Dietersburg              | M30  | 1973 |    32 |     7 | 1:55:04.1 | D    |
   |  40 | Höfl              | Josef          |                              | M35  | 1969 |    51 |    12 | 1:57:53.7 | D    |

   |  41 | Herbinger         | Martin         | LCD                          | M40  | 1967 |   161 |     8 | 1:58:35.3 |      |
   |  42 | Brattinger        | Werner         | Pocking                      | M40  | 1965 |   153 |     9 | 1:59:33.8 |      |
   |  43 | Deser             | Rudolf         |                              | M50  | 1957 |   129 |     7 | 2:00:14.3 |      |
   |  44 | Stücker           | Bernd          | Dreiburgenland               | M35  | 1971 |   141 |    13 | 2:03:47.6 |      |
   |  45 | Nothof            | Edgar          | Seebach                      | M55  | 1949 |   160 |     2 | 2:04:28.1 |      |

   |  46 | Kronfeldner       | Josef          |                              | M50  | 1954 |    74 |     8 | 2:06:31.3 | D    |
   |  47 | Lechner           | Jörg           |                              | M50  | 1953 |   111 |     9 | 2:08:17.5 | D    |
   |  48 | Schiefeneder      | Josef          |                              | M55  | 1951 |    89 |     3 | 2:09:45.2 | D    |
   |  49 | Hellerer          | Heinz          |                              | M50  | 1955 |    28 |    10 | 2:09:46.8 | D    |
   |  50 | Kölsch            | Rudolf         | Ingolstadt                   | M60  | 1947 |   152 |     1 | 2:24:11.7 |      |

   |  51 | Broeckl           | Bruno          | MSC Ehlhalten                | M50  | 1956 |    24 |    11 | 2:25:09.5 | D    |
   |     | Kurreck           | Manuel         |                              | M20  | 1983 |    40 |       |     n. g. | D    |
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    12,450 km - Lauf - Frauen

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | Pl. | Name              | Vorname        | Verein                       | AK   | GebJ | StNr. | Pl.AK | Zeit      | Nat. |
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |   1 | Unterholzener     | Mary           | Altötting                    | W35  | 1968 |   149 |     1 |   59:22.7 |      |
   |   2 | Walter            | Inge           | Deggendorf                   | W35  | 1969 |   146 |     2 | 1:02:05.3 |      |
   |   3 | Wagner            | Martina        |                              | W35  | 1970 |   145 |     3 | 1:12:26.5 |      |
   |   4 | Dietrich          | Gabriele       |                              | W40  | 1966 |    38 |     1 | 1:12:48.4 | D    |
   |   5 | Probst            | Barbara        | LV Deggendorf                | W45  | 1958 |    66 |     1 | 1:12:49.2 | D    |

   |   6 | Retzer            | Martina        |                              | W40  | 1966 |    13 |     2 | 1:15:39.6 | D    |
   |   7 | Serf              | Gabriele       | DA LION ROCKUZ               | W30  | 1977 |    19 |     1 | 1:31:24.1 | D    |
   |   8 | Dülfer            | Heike          |                              | W55  | 1949 |   159 |     1 | 1:45:31.1 |      |
   |   9 | Broeckl           | Karin          | MSC Ehlhalten                | W40  | 1963 |    25 |     3 | 1:45:51.7 | D    |
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    12,450 km - Lauf - Männer

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | Pl. | Name              | Vorname        | Verein                       | AK   | GebJ | StNr. | Pl.AK | Zeit      | Nat. |
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |   1 | Jäger             | Sascha         | LG Passau                    | M35  | 1971 |    85 |     1 |   48:34.3 | D    |
   |   2 | Obermeier         | Willi          | SC Schöllnach                | M40  | 1963 |    75 |     1 |   49:12.1 | D    |
   |   3 | Schmid            | Alfons         | Grün Weiß Kassel             | M50  | 1953 |   128 |     1 |   49:33.9 |      |
   |   4 | Bloch             | Alois          |                              | M45  | 1958 |   134 |     1 |   50:57.7 |      |
   |   5 | Renalter          | Günter         | Otterskirchen                | M35  | 1969 |   133 |     2 |   53:35.0 |      |

   |   6 | Hausen            | Michael        | TSG Gruenstadt               | M40  | 1965 |     8 |     2 |   54:46.3 | D    |
   |   7 | Debuschinski      | Hans-Günter    |                              | M55  | 1951 |    42 |     1 |   55:55.0 | D    |
   |   8 | Brockelt          | Michael        | Passau                       | M40  | 1964 |   143 |     3 |   56:31.9 |      |
   |   9 | Hofmann           | Herbert        | Vilshofen                    | M45  | 1961 |   130 |     2 |   59:26.7 |      |
   |  10 | Stadler           | Josef          | Hintereben                   | M50  | 1957 |   142 |     2 |   59:33.7 |      |

   |  11 | Wallisch          | Johann         | Lauftreff Waldkirchen        | M55  | 1948 |    87 |     2 | 1:00:04.3 | D    |
   |  12 | Hackl             | Heinrich       | FC Tiefenbach                | M55  | 1952 |    88 |     3 | 1:07:14.6 | D    |
   |  13 | Muthmann          | Alexander      |                              | M50  | 1956 |     1 |     3 | 1:07:19.1 | D    |
   |  14 | Seidl             | Erwin          |                              | M50  | 1953 |    84 |     4 | 1:07:19.6 |      |
   |  15 | Riesinger         | Christian      | SG Saldenburg                | M35  | 1969 |   121 |     3 | 1:11:09.8 |      |

   |  16 | Gruebl            | Werner         | SV Saldenburg                | M40  | 1965 |    64 |     4 | 1:12:43.3 | D    |
   |  17 | Eckl              | Karl-Heinz     |                              | M45  | 1961 |    92 |     3 | 1:16:07.6 | D    |
   |  18 | Gräßel            | Norbert        | LG Feilenhauer               | M45  | 1958 |    17 |     4 | 1:18:15.8 | D    |
   |  19 | Pelzer            | Joachim        | TSV Seebach                  | M45  | 1959 |    62 |     5 | 1:19:31.7 |      |
   |  20 | Unterholzener     | Martin         | Altötting                    | M45  | 1958 |   148 |     6 | 1:19:33.9 |      |

   |  21 | Ehrenböck         | Konrad         |                              | M50  | 1955 |   120 |     5 | 1:21:02.9 |      |
   |  22 | Hasenstab         | Gerhard        | WWR Holzminden               | M55  | 1952 |    21 |     4 | 1:21:04.5 | D    |
   |  23 | Früchtel          | Dieter         | Fort. Untersteinach          | M45  | 1958 |    39 |     7 | 1:38:51.0 | D    |
   |     | Sittig            | Jörg           | TRI TEAM Triftern            | M20  | 1983 |    43 |       |     n. g. | D    |
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



  Lauf - Teilnehmer im Ziel


   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   | Strecke              |         Frauen       |         Männer       |         Gesamt       |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   | Marathon             |            2         |           36         |           38         |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   | Halbmarathon         |           11         |           52         |           63         |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   | 12,450 km            |            9         |           23         |           32         |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   | gesamt               |           22         |          111         |          133         |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   | 2 Läufer(innen) konnten wegen Aufgabe nicht gewertet werden.                              |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------


    Marathon - Nordic Walking - Frauen

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | Pl. | Name              | Vorname        | Verein                       | StNr. | Zeit      | Nat. |
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Marathon - Nordic Walking - Männer

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | Pl. | Name              | Vorname        | Verein                       | StNr. | Zeit      | Nat. |
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |   1 | Rott              | Günther        |                              |   112 | 5:48:16.9 | D    |
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Halbmarathon - Nordic Walking - Frauen

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | Pl. | Name              | Vorname        | Verein                       | StNr. | Zeit      | Nat. |
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------

    HalbMarathon - Nordic Walking - Männer

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | Pl. | Name              | Vorname        | Verein                       | StNr. | Zeit      | Nat. |
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |   1 | Maidl             | Werner         | TSV Plattling                |    90 | 2:54:48.7 | D    |
   |   2 | Rentz             | Heinz Jürgen   |                              |    55 | 3:09:03.3 | D    |
   |   3 | Fras              | Michael        |                              |    27 | 3:12:47.6 | D    |
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------

    12,450 km - Nordic Walking - Frauen

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | Pl. | Name              | Vorname        | Verein                       | StNr. | Zeit      | Nat. |
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |   1 | Zöttl             | Barbara        | MTV 1879 München             |    48 | 1:51:11.6 | D    |
   |   2 | Kummer-Tennie     | Renate         |                              |   116 | 1:51:12.6 | D    |
   |   3 | Lohr              | Rosa           | LGM Mettenheim               |   180 | 1:51:41.1 |      |
   |   4 | Tischler          | Manuela        | LG Mettenheim                |    81 | 1:51:42.3 | D    |
   |   5 | Gömez             | Baon           |                              |   181 | 1:52:16.6 |      |

   |   6 | Schober           | Svenja         | Skiclub Dreiburgenland       |   100 | 1:54:43.4 | D    |
   |   7 | Schober           | Michaela       | Skiclub Dreiburgenland       |    99 | 1:54:45.3 | D    |
   |   8 | Hölldobler        | Barbara        | Skiclub Dreiburgenland       |   102 | 2:01:12.3 | D    |
   |   9 | Buettner          | Angelika       |                              |   114 | 2:01:14.6 | D    |
   |  10 | Pfeifer           | Bärbel         |                              |   117 | 2:01:15.8 | D    |

   |  11 | Strahberger       | Judith         | Skiclub Dreiburgenland       |   108 | 2:01:48.4 | D    |
   |  12 | Obermeier         | Katrin         | Skiclub Dreiburgenland       |   109 | 2:01:49.2 | D    |
   |  13 | Günzel            | Sieglinde      | Skiclub Dreiburgenland       |   106 | 2:01:50.2 | D    |
   |  14 | Obermeier         | Martina        | Skiclub Dreiburgenland       |   104 | 2:01:51.4 | D    |
   |  15 | Sayin             | Emine          | Skiclub Dreiburgenland       |   105 | 2:02:01.1 | D    |

   |  16 | Schmiedl          | Sissi          | Skiclub Dreiburgenland       |   107 | 2:02:02.0 | D    |
   |  17 | Hartl             | Anneliese      | SC Dreiburgenland            |   184 | 2:03:33.5 |      |
   |  18 | Schneider         | Hannelore      |                              |    10 | 2:27:37.0 | D    |
   |  19 | Bialas            | Jutta          |                              |   115 | 2:34:53.9 | D    |
   |  20 | Hannebauer        | Ursula         |                              |   113 | 2:34:55.3 | D    |
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------

    12,450 km - Nordic Walking - Männer

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | Pl. | Name              | Vorname        | Verein                       | StNr. | Zeit      | Nat. |
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |   1 | Schober           | Georg          |                              |   185 | 1:15:38.1 |      |
   |   2 | Erlich            | Michael        |                              |    96 | 1:42:19.6 | D    |
   |   3 | Atzinger          | Klaus          |                              |    97 | 1:42:26.7 | D    |
   |   4 | Tegelkamp         | Martin         |                              |   182 | 1:52:18.1 |      |
   |   5 | Brückl            | Werner         | Skiclub Dreiburgenland       |   103 | 1:54:47.2 | D    |

   |   6 | Zwicker           | Bernd          |                              |   183 | 1:58:25.3 |      |
   |   7 | Hölldobler        | Helmut         | Skiclub Dreiburgenland       |   101 | 2:01:13.2 | D    |
   |   8 | Hammerer          | Hans           | MTV 1879 München             |    49 | 2:04:15.0 | D    |
   |     | Freund            | Martin         | PNP                          |   122 |     n. g. |      |
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------



  Nordic Walking - Teilnehmer im Ziel


   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   | Strecke              |         Frauen       |         Männer       |         Gesamt       |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   | Marathon             |            0         |            1         |            1         |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   | Halbmarathon         |            0         |            3         |            3         |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   | 12,450 km            |           20         |            8         |           28         |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   | gesamt               |           20         |           12         |           32         |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   | 1 Läufer(innen) konnten wegen Aufgabe nicht gewertet werden.                              |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------




     Auswertung: hans.stifter@web.de